| Rank | SoC (CPU + GPU) | CPU Architecture | Approx. CPU Performance | GPU | Approx. GPU Performance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple A18 Pro | Custom Apple 6-core | ★★★★★ (Fastest mobile CPU) | Apple 6-core GPU | ★★★★★ |
| 2 | Snapdragon 8 Gen 4 | Kryo (Arm v9) | ★★★★★ | Adreno (Next-gen) | ★★★★★ |
| 3 | Apple A17 Pro | Custom Apple 6-core | ★★★★☆ | Apple 6-core GPU (Ray tracing) | ★★★★★ |
| 4 | Dimensity 9400 | Arm X5 + A7xx series | ★★★★☆ | Immortalis-G9xx | ★★★★☆ |
| 5 | Snapdragon 8 Gen 3 | Kryo (Arm v9) | ★★★★☆ | Adreno 750 | ★★★★☆ |
| 6 | Dimensity 9300 | Arm X4 + A7xx series | ★★★★☆ | Immortalis-G720 | ★★★★☆ |
| 7 | Apple A16 Bionic | Custom Apple | ★★★★ | Apple 5-core GPU | ★★★★ |
| 8 | Exynos 2400 | Arm X4 + A7xx series | ★★★★ | Xclipse 940 (AMD RDNA) | ★★★★ |
| 9 | Snapdragon 7+ Gen 3 | Kryo | ★★★☆ | Adreno GPU | ★★★☆ |
| 10 | Dimensity 8300 | Arm Cortex A715/A510 | ★★★ | Mali-G615 | ★★★ |
| 11 | Snapdragon 7 Gen 2 | Kryo | ★★★ | Adreno 725 | ★★☆ |
| 12 | Exynos 1380 | Cortex A78/A55 | ★★☆ | Mali-G68 | ★★☆ |
| 13 | Dimensity 7000 series (7200/7020) | Cortex A715/A510 | ★★☆ | Mali-G610 | ★★ |
| 14 | Snapdragon 6 Gen 1 | Kryo | ★★ | Adreno GPU | ★★ |
| 15 | Helio G99 | Cortex A76/A55 | ★★ | Mali-G57 | ★★ |
| 16 | Snapdragon 4 Gen 2 | Kryo | ★☆ | Adreno GPU | ★☆ |
| 17 | Unisoc T616 / T610 | Cortex A75/A55 | ★☆ | Mali-G52 | ★ |
| 18 | Helio P35 / A22 | Cortex A53 | ☆ | PowerVR GE8320 | ☆ |
Tags:
General knowledge

